
Die Factory Innovation Awards gelten als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Smart-Factory-Software in Europa. Jedes Jahr bringen sie Anbieter, Anwender, Forschung und Weiterbildung in einem öffentlichen Pitch zusammen. Bemerkenswert ist dabei die Breite der Themen: von Künstlicher Intelligenz und MES/MOM über IoT und Analytics hin zu Cyber-Security, Werkerassistenz, Nachhaltigkeit und Qualifizierung. Genau diese Bandbreite spiegelt die Realität in der Fabrik wider, in der Digitalisierung längst kein Einzelprojekt mehr ist, sondern ein System aus Prozessen, Daten, Menschen und Technologien. Diese Ausgabe von Factory Innovation zeigt, was die besten Lösungen besonders macht und die Menschen dahinter bewegt.
Alle Beiträge im Überblick
- Digitale Transformation erfolgreich gestalten
Von der Vision zur nachhaltigen Umsetzung - Agil planen, flexibel fertigen
Effiziente Prozesse bei hoher Variantenvielfalt - Siemens Gerätewerk Amberg gewinnt Gold in Kat. Weiterbildung
Factory Innovation Award 2026 | Anwender | Transformation beginnt beim Menschen - tesa gewinnt Gold in Kategorie Digitale Transformation
Factory Innovation Award 2026 | Anwender | Digitale Plattform fördert effiziente Meetings - Bosch gewinnt Gold in Kategorie Digitaler Zwilling
Factory Innovation Award 2026 | Anbieter | Semantische Daten für KI und Digitale Zwillinge - PSI gewinnt Gold in Kategorie Künstliche Intelligenz
Factory Innovation Award 2026 | Anbieter | Verständliche KI für Sequenzierung & Scheduling - IAS/Canias gewinnt Gold in Kategorie Nachhaltigkeit
Factory Innovation Award 2026 | Anbieter | Digitale Exzellenz trifft nachhaltige Fabrik - engomo gewinnt Gold in Kategorie Digitale Transformation
Factory Innovation Award 2026 | Anbieter | AI-Powered App-Building für die Industrie 4.0 - Fraunhofer IPT gewinnt Gold in Kategorie Start-up
Factory Innovation Award 2026 | Forschung | Zuverlässige echtzeitfähige Cloud-Lösung - AWS Institut gewinnt Gold in Kategorie Konnektivität
Factory Innovation Award 2026 | Forschung | KI-Mapping für die Smart Factory - InTraLab gewinnt Gold in Kategorie Smart Factory
Factory Innovation Award 2026 | Weiterbildung | Lean Digital Production praxisnah erleben - ZF Diepholz gewinnt Silber in Kat. Digitale Transformation
Factory Innovation Award 2026 | Anwender | Transparenz und Effizienz durch Digitalisierung - QAD | Redzone gewinnt Silber in Kat. Künstliche Intelligenz
Factory Innovation Award 2026 | Anbieter | KI automatisiert den Einkauf nach Bestellung - GQM gewinnt Silber in Kategorie MES/MOM
Factory Innovation Award 2026 | Anbieter | MES für die digitale Brauerei - Universität Potsdam gewinnt Silber in Kategorie KI
Factory Innovation Award 2026 | Forschung | Die selbstlernende Fabrik: KI entscheidet mit - Forterro Dtl. Abas gewinnt Bronze in Kat. BI & Analytics
Factory Innovation Award 2026 | Anbieter | Manufacturing Analytics für den Mittelstand - it-motive gewinnt Bronze in Kategorie Konnektivität
Factory Innovation Award 2026 | Anbieter | Intelligente Systeme für stabile Prozesse - FORCAM ENISCO gewinnt Bronze in Kategorie Konnektivität
Factory Innovation Award 2026 | Anbieter | KI-ready Produktionsdaten für die Smart Factory
Zugang beschränkt
Sie sind zur Zeit nicht angemeldet / noch nicht registriert.
Um die gewünschte(n) Datei(en) herunterladen zu können, müssen Sie über ein entsprechendes inklusiv-Abonnement verfügen. Alternativ können Sie den Zugang auch durch Zahlung eines Einmalpreises erhalten.
| Abo | inklusive | Einzelkauf |
|---|---|---|
| ohne | − | 29,90 € |
| Digital | − | 28,41 € |
| Expert | ✓ | 0,00 € |
| Professional | ✓ | 0,00 € |
Haben Sie einen Gutschein für dieses Produkt?
Alle Preise enthalten 7% Mehrwertsteuer
Nach Erwerb der Zugangsrechte werden Sie automatisch wieder zu dieser Seite zurückgeleitet.
Branchen: Branchenübergreifend
